<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старый двор</title>
	<atom:link href="http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stariy-dvor.com</link>
	<description>Агенство недвижимости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>В ТЦ «Мичуринский» обрушились перекрытия, есть пострадавшие</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=893</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[В торговом центре «Мичуринский» на западе столицы обрушились перекрытия первого и второго этажей. Через некоторое время в ТЦ случилось повторное обрушение: упал кусок кровли площадью около 40 кв.м. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что из торгового центра спасены семь человек. В 16:20 в службу «01» поступило сообщение об обрушении перекрытий между первым [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В торговом центре «Мичуринский» на западе столицы обрушились перекрытия первого и второго этажей. Через некоторое время в ТЦ случилось повторное обрушение: упал кусок кровли площадью около 40 кв.м. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сообщили, что из торгового центра спасены семь человек.</p>
<p>В 16:20 в службу «01» поступило сообщение об обрушении перекрытий между первым и вторым этажами в торговом центре на Озерной улице, дом 42. Площадь обрушения, по предварительным данным, составляет 150 кв. м.</p>
<p>По данным «Интерфакса» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в торговом центре сохраняется угроза обрушения кровли.</p>
<p>На месте работают оперативные службы, ведущие поиск людей под завалами. Работа осложняется тем, что внутри здания имеются самодельные конструкции.</p>
<p>По информации РИА Новостей со ссылкой на правоохранительные органы, с травмами госпитализирована молодая женщина 20 лет. Возможно, есть и другие пострадавшие.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55357/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-трансляция: «Диалог с инвестором» эксклюзивно на Арендатор.ру</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=892</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=892#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Смотрите сегодня в 9:30 утра на информационном портале Арендатор.ру online-трансляцию первого мероприятия из серии «Диалог с инвестором», организованного Правительством Москвы при участии Арендатор.ру и компании Ernst &#038; Young. Тема первого мероприятия – практические рекомендации по реализации инвестиционных проектов в строительстве и основные приоритеты градостроительной политики города Москвы. Трансляция начнется в 9.30 утра по московскому времени. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Смотрите сегодня в 9:30 утра на информационном портале Арендатор.ру online-трансляцию первого мероприятия из серии «Диалог с инвестором», организованного Правительством Москвы при участии Арендатор.ру и компании Ernst &#038; Young.</p>
<p>Тема первого мероприятия – практические рекомендации по реализации инвестиционных проектов в строительстве и основные приоритеты градостроительной политики города Москвы.</p>
<p>Трансляция начнется в 9.30 утра по московскому времени.</p>
<p>В качестве основного докладчика первого блока мероприятия выступит Константин Тимофеев, руководитель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства. Во втором блоке конференции выступит Раис Ахмадеев, Первый заместитель Председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.</p>
<p>Подробнее о мероприятии читайте здесь.</p>
<p>Смотрите online-трансляцию эксклюзивно на Арендатор.ру.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55363/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФСФР запретила принудительный выкуп акций «Седьмого континента»</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=891</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Федеральная служба по финансовым рынкам запретила Pakva Investments Александра Занадворова проводить принудительный выкуп акций у миноритариев «Седьмого континента». Служба ждет ответа от кипрских коллег, чтобы решить, не должен ли был Занадворов купить эти бумаги еще в 2010 г. Соответствующее предписание направлено в Pakva 11 мая. Кипрская Pakva Investments Ltd., контролируемая Занадворовым, 14 мая направила «Седьмому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральная служба по финансовым рынкам запретила Pakva Investments Александра Занадворова проводить принудительный выкуп акций у миноритариев «Седьмого континента». Служба ждет ответа от кипрских коллег, чтобы решить, не должен ли был Занадворов купить эти бумаги еще в 2010 г.</p>
<p>Соответствующее предписание направлено в Pakva 11 мая. Кипрская Pakva Investments Ltd., контролируемая Занадворовым, 14 мая направила «Седьмому континенту» требование о выкупе ценных бумаг миноритариев. Pakva принадлежит 72,18 млн акций «Семерки», или 96,24% уставного капитала компании, оставшиеся 3,75% акций будут выкупаться по 100 руб. за бумагу, говорилось в сообщении «Седьмого континента».</p>
<p>Сегодня ритейлер раскрыл, что бумагами компания владеет не напрямую. 74,8% акций — у Pakwa Investment Ltd., 21,44% — у Pakva Investments, а бенефициаром обеих компаний является предприниматель Александр Занадворов. По закону об акционерных обществах акционер, собравший более 95% акций компании, обязан выкупить доли остальных акционеров по рыночной цене, которая должна быть определена независимым оценщиком и быть не ниже цены добровольной оферты.</p>
<p>ФСФР намерено ждать ответа от кипрской стороны, чтобы выяснить, не возникло ли право требования обязательного выкупа акций еще в 2010 г., когда фонд семьи Груздева продавал свои акции, пишут «Ведомости».
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55373/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости Петербурга отстает в развитии от Европы</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=890</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=890#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Рынки офисной и жилой недвижимости Петербурга значительно отстают от показателей европейских городов. Как пишет БН.ру, об этом заявил руководитель отдела по оказанию услуг сектору недвижимости PricewaterhouseCoopers Russia Хольгер Мюллер. Он рассказал, что многие иностранные девелоперы все еще опасаются работать в России. Они больше оценивают риски ведения бизнеса здесь, чем возможности и перспективы. Правда, отметил Мюллер, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рынки офисной и жилой недвижимости Петербурга значительно отстают от показателей европейских городов. Как пишет БН.ру, об этом заявил руководитель отдела по оказанию услуг сектору недвижимости PricewaterhouseCoopers Russia Хольгер Мюллер.</p>
<p>Он рассказал, что многие иностранные девелоперы все еще опасаются работать в России. Они больше оценивают риски ведения бизнеса здесь, чем возможности и перспективы. Правда, отметил Мюллер, ситуация стала улучшаться после кризиса&ndash; на рынке недвижимости Петербурга наметилась тенденция к планомерному развитию, город стал представлять интерес для инвесторов.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.bpn.ru/publications/66822/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Милиция предлагает заставить собственников зданий монтировать на фасадах камеры и подсветку — для борьбы с граффитистами</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=889</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Буквально вчера мы рассказывали об инциденте, произошедшем в столице. Прохожий сделал замечание хулиганам, которые разрисовали остановку, и был жестоко избит. Проблема вандализма в Минске стоит остро. Выход из ситуации, как сообщает «Минский курьер», нашла минская милиция. Надпись на стенах зданий, пишет газета, чаще всего делают подростки и футбольные фанаты. «Работают», как правило, они в плохо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Буквально вчера мы рассказывали об инциденте, произошедшем в столице. Прохожий сделал замечание хулиганам, которые разрисовали остановку, и был жестоко избит. Проблема вандализма в Минске стоит остро. Выход из ситуации, как сообщает «Минский курьер», нашла минская милиция.</p>
<p>Надпись на стенах зданий, пишет газета, чаще всего делают подростки и футбольные фанаты. «Работают», как правило, они в плохо освещенных местах.</p>
<p>— Мы предлагаем обязать руководителей предприятий и учреждений установить на фасадах принадлежащих им зданий камеры наружного видеонаблюдения, оборудовать подсветку, — рассказал заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Центрального РУВД подполковник Вадим Рощин. — Кроме того, настоятельно рекомендуем организовать сторожевую охрану объектов, представляющих историко-культурную ценность, расклеить информационные листовки, разъясняющие ответственность за правонарушение.</p>
<p>О том, просчитывали ли в милиции затраты на оборудование городских зданий подсветкой и камерами, не сообщается.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://realt.onliner.by/2012/05/16/vandal">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге на продажу выставлен особняк Штакеншнейдеров</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=888</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[На продажу выставлен особняк Штакеншнейдеров, который располагается на Миллионной улице, 10. Покупатель особняка, как предполагают специалисты аукционного дома, сможет разместить в нем гостиницу, бизнес-центр, банк или офис. Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. По мнению специалистов по торговле недвижимостью, данное предложение вызовет значительный спрос, так как подобных объектов в центре Петербурга продается немного.&#160; Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На продажу выставлен особняк Штакеншнейдеров, который располагается на Миллионной улице, 10. Покупатель особняка, как предполагают специалисты аукционного дома, сможет разместить в нем гостиницу, бизнес-центр, банк или офис.</p>
<p>Начальная цена лота составляет 300 миллионов рублей. По мнению специалистов по торговле недвижимостью, данное предложение вызовет значительный спрос, так как подобных объектов в центре Петербурга продается немного.<br />&nbsp;
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.bsn.ru/news/market/spb/27277">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За год аренда торговых площадей в центре Москвы подорожала на 14%</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=887</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[За год (с апреля по апрель) арендные ставки на торговые площади в пределах Садового кольца в среднем выросли на 14 процентов. Как говорится в обзоре консалтинговой компании RRG, на начало мая средняя ставка найма в этом сегменте составляла 2043 доллара за квадратный метр в год. В апреле рост средней ставки на торговые помещения в центре [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За год (с апреля по апрель) арендные ставки на торговые площади в пределах Садового кольца в среднем выросли на 14 процентов. Как говорится в обзоре консалтинговой компании RRG, на начало мая средняя ставка найма в этом сегменте составляла 2043 доллара за квадратный метр в год.</p>
<p>В апреле рост средней ставки на торговые помещения в центре столицы относительно марта составил 12 процентов. По данным аналитиков, это обусловлено увеличением доли дорогих объектов на рынке. Средняя ставка за пределами Садового кольца выросла лишь на 2 процента до 858 долларов за «квадрат» в год. Годовой рост в этом сегменте рынка составил 8 процентов.</p>
<p>Стоимость годовой аренды объектов стрит-ритейла внутри Садового кольца в апреле не изменилась и осталась на уровне 2219 долларов за квадратный метр. При этом за год этот показатель вырос на 20 процентов. Помещения этого сегмента в периферийных районах подешевели на 2 процента до 879 долларов за кв.м.</p>
<p>Как отмечают эксперты, объем предложения торговой недвижимости в апреле по количеству объектов снизился на 5 процентов, а по общей площади &#8211; на 2 процента. Всего в апреле экспонировалось 623 объекта площадью 272 тысячи квадратных метров (78 &#8211; в центре и 545 – за пределами Садового кольца). В центре предложение снизилось на 20 процентов по количеству и на 34 процента по общей площади. Объем предложения за пределами Садового Кольца сократился на 3% по количеству и увеличился на 2% &#8211; по общей площади, передает Lenta.ru.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55396/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге идет совместная работа властей и градозащитников</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=886</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=886#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году правительство Петербурга и градозащитники начали совместную работу. Как пишет портал Ктостроит.ру, в совете по сохранению культурного наследия были созданы специализированные рабочие группы для выработки политики в области охраны памятников. Об этом рассказал, выступая перед депутатами ЗакС, губернатор Полтавченко. Общим достижением он назвал введение моратория на снос зданий в историческом центре. На смену [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году правительство Петербурга и градозащитники начали совместную работу. Как пишет портал Ктостроит.ру, в совете по сохранению культурного наследия были созданы специализированные рабочие группы для выработки политики в области охраны памятников.</p>
<p>Об этом рассказал, выступая перед депутатами ЗакС, губернатор Полтавченко. Общим достижением он назвал введение моратория на снос зданий в историческом центре. На смену мораторию придет постановление правительства города об обязательном согласовании с градозащитным советом любого капитального строительства в зоне исторической застройки.</p>
<p>В пример градоначальник привел ситуацию с реконструкцией Апраксина двора, которая стала настоящим градостроительным тупиком. Чтобы таких случаев было как можно меньше, нужно четко прописать нормы охранного законодательства. А сейчас в Петербурге, наоборот, царит правовая неопределенность: действие региональных градостроительных регламентов в зонах охраны остановлено по суду из-за отсутствия необходимых согласований на федеральном уровне.</p>
<p>А пока не появятся новые регламенты, в границах зон охраны нельзя вести новую градостроительную деятельность. Это угроза для реализации нашей программы сохранения исторического центра. Полтавченко поручил КГА совместно с КГИОП в кратчайшие сроки подготовить согласованные изменения в ПЗЗ и направить их на согласование в Минкульт.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.bpn.ru/publications/66849/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=886</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финский концерн SRV продает бизнес-центр Etmia II</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=885</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=885#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес-центр Etmia II, построенный в кризис на улице Щепкина финским концерном SRV и его российским партнером ГК «Стриминвест» (контролируют по 50%), выставлен на продажу. Инвестиции в проект составили 50 млн евро. В SRV пояснили, что компания как девелопер не является долгосрочным владельцем недвижимости, поэтому рассматривает «новые инвестиционные возможности после завершения строительства и стабилизации доходов коммерческого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бизнес-центр Etmia II, построенный в кризис на улице Щепкина финским концерном SRV и его российским партнером ГК «Стриминвест» (контролируют по 50%), выставлен на продажу. Инвестиции в проект составили 50 млн евро.</p>
<p>В SRV пояснили, что компания как девелопер не является долгосрочным владельцем недвижимости, поэтому рассматривает «новые инвестиционные возможности после завершения строительства и стабилизации доходов коммерческого объекта».</p>
<p>Бизнес-центр получил свидетельство о госрегистрации в июне 2009 года. Его общая площадь составляет 13,3 тыс. кв. м, в том числе офисов — 6,9 тыс. кв. м, все они сданы в аренду. В бизнес-центре можно снять офис в субаренду по ставке 550 евро за 1 кв. м., пишет РБК Daily.</p>
<p>В России концерн SRV реализовал около 70 проектов. Один из последних — БЦ Etmia III (офисные площади — 1,5 тыс. кв. м), построенный весной 2012 года также на улице Щепкина. Кроме того, SRV владеет 25% девелоперского проекта в Мытищах (основной акционер — Vicus Oy). Осенью 2011 года SRV подписал с финскими компаниями Onvest и Sponda, а также пенсионными фондами Etera и Ilmarinen договор о создании инвестиционной компании Russia Invest, ориентированной на проекты развития недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55434/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупные компании, банки и операторы связи переводят свои бэк-офисы в провинцию</title>
		<link>http://www.stariy-dvor.com/?p=884</link>
		<comments>http://www.stariy-dvor.com/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stariy-dvor.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Многие корпорации все чаще открывают офисы в регионах, переводя туда call-центры, бухгалтерию, аналитику, HR и даже маркетинг. Там ниже и зарплаты, и арендные ставки, отмечает Гайк Папоян, директор отдела по работе с ключевыми клиентами компании CB Richard Ellis. За последние 1-1,5 года около 75% крупных банков уже частично переехали в российские города. Так, у Сбербанка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие корпорации все чаще открывают офисы в регионах, переводя туда call-центры, бухгалтерию, аналитику, HR и даже маркетинг. Там ниже и зарплаты, и арендные ставки, отмечает Гайк Папоян, директор отдела по работе с ключевыми клиентами компании CB Richard Ellis.</p>
<p>За последние 1-1,5 года около 75% крупных банков уже частично переехали в российские города. Так, у Сбербанка РФ call-центр раньше был только в Москве. Уже полтора года как он открывает их в региональных центрах, арендуя или покупая по 6000-15 000 кв. м и больше. Например, в Новосибирске Сбербанк купил БЦ «Росевроплаза» площадью 75 000 кв. м, в Ростове-на-Дону построил под себя здание на 15 000 кв. м, в Екатеринбурге из 30 000 кв. м, арендует половину, вторая половина — собственность (в БЦ «Галион»).</p>
<p>От банков не отстают мобильные операторы, которые движутся за своими клиентами. Так, «Билайн» открыл call-центр в Перми, «Мегафон» разместил бэк-офис в Самаре, Теле2 — в Челябинске.</p>
<p>Крупные российские и международные корпорации придерживаются той же логики «рассеивания». Например, вся бухгалтерия Siemens (Россия и Восточная Европа) сосредоточена в Воронеже, «Лукойл» перевел всю бухгалтерию в Пермь, а «Техносила» открыла бэк-офис в Новосибирске.</p>
<p>По словам эксперта, крупные компании зачастую единственный работодатель в данном регионе, кроме того, ставки аренды на офисные помещения в регионах оказываются существенно ниже, пишут «Ведомости».
<div align=right><noindex><a rel="external nofollow" href="http://www.arendator.ru/articles/1/art/55441/">Источник </a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stariy-dvor.com/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

